Titre : | Qui tue le plus ? : Décodage (2015) |
Auteurs : | Théo Lombardo, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Okapi (1004, 15 juin 2015) |
Article en page(s) : | p.18-19 |
Mots-clés: | animal nuisible |
Résumé : | Une infographie pour classer les animaux selon leur dangerosité : combien de morts par leur faute par an. Sont concernés le moustique, le serpent, le chien, la mouche tsé-tsé, le scorpion, le crocodile, l'hippopotame, le lion, la méduse, le requin. L'homme est juste cité.. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0109 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |