Titre : | Que cache cette tache ? (2018) |
Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (343, avril 2018) |
Article en page(s) : | p. 54-57 |
Mots-clés: | Jupiter : planète ; sonde |
Résumé : | Les premières données transmises par la sonde Juno permettent des hypothèses sur la tache rouge de Jupiter, qui serait due à un gigantesque ouragan : température, profondeur, taille, composition. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2811 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |