Titre : | La meilleure carte du monde (2020) |
Auteurs : | Marie Perez, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (365, février 2020) |
Article en page(s) : | p. 70-71 |
Mots-clés: | représentation cartographique |
Résumé : | Nouvelle représentation plane du globe terrestre, l'Authagraph respecte davantage la forme et la taille des continents ainsi que les distances entre eux. Comparaison avec les autres types de cartes. Technique utilisée pour la réaliser. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2340 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |