| Titre : | Plongée dans la 4D (2020) |
| Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (364, janvier 2020) |
| Article en page(s) : | p. 70-71 |
| Mots-clés: | caractéristique ; représentation graphique |
| Résumé : | Comment représenter dans la réalité la 4D, notion mathématique. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |


