| Titre : | Atlas de la première Guerre mondiale : 1914-1918, la chute des empires européens |
| Auteurs : | Yves Buffetaut, Auteur ; Fabrice Legoff, Cartographe |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Autrement, 2005 |
| Collection : | Atlas/Mémoires |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-0741-2 |
| Format : | 79 p. / ill. en n&b |
| Note générale : | biogr., bibliogr., index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 940.3 (Guerre mondiale (1914-1918)) |
| Catégories : |
3 Culture > 3.25 Histoire > Histoire nationale > Histoire européenne 6 Politique, droit et économie > 6.20 Relations internationales > Conflit international |
| Mots-clés: | guerre mondiale : 1914-1918 ; guerre de tranchée |
| Résumé : | Un ouvrage très illustré qui retrace les principaux événements de la Première Guerre mondiale (l'évolution des fronts, les grandes batailles), ainsi que la situation géopolitique avant et après cette guerre. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | atlas historique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2447 | 940.3 BUF | Livre | CDI | documentaire | Disponible |


