Titre : | Sport et sciences : Sciences en bulles |
Auteurs : | Héloïse Chochois, Illustrateur ; Sciences pour tous, Éditeur scientifique ; France, Éditeur scientifique ; France, Éditeur scientifique ; Fête de la science, Éditeur scientifique ; Association Art Université Culture, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : SNE, 2023 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-494-62302-6 |
Format : | 63 p. / ill. en coul. |
Note générale : | bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 796 (Sports) |
Catégories : |
2 Science > 2.05 Approche scientifique > Méthode scientifique 2 Science > 2.10 Administration de la science et de la recherche > Recherche 2 Science > 2.80 Sciences médicales > Sciences médicales > Médecine sportive |
Mots-clés: | EN Sport |
Résumé : | Comment la science contribue-t-elle à repousser les limites des performances sportives ? Quels sont les effets de l'activité physique sur le corps humain ? En quoi les compétitions sportives sont-elles le miroir de nos sociétés ? Par quels moyens concilier sport et environnement? L'esport est-il un sport comme les autres ? Comment le sport peut-il aider à surmonter le handicap et à faire évoluer les mentalités ? |
Note de contenu : | "Plus vite, plus haut, plus fort - ensemble", telle est la devise des athlètes aux Jeux olympiques. Elle s'applique aussi aux scientifiques qui, au laboratoire, s'activent à repousser les frontières de nos connaissances. Et c'est ce à quoi s'emploient avec passion les 10 doctorants de cette nouvelle édition de Sciences en bulles ! Chacune de leurs thèses explore une des multiples dimensions de l'alliance entre science et sport. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | bande dessinée |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3959 | 796.015 CHO | Livre | CDI | documentaire | Disponible |