Titre : | Charlie et la division hardie (2023) |
Auteurs : | Olivier Lapirot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (411, décembre 2023) |
Article en page(s) : | p. 86-87 |
Mots-clés: | division : mathématique |
Résumé : | Exercice basé sur l'histoire "Charlie et la chocolaterie" pour trouver le Plus Grand Commun Diviseur [PGCD] de 6 006 et 4 462. Algorithme d'Euclide. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3901 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |