Titre : | Atlas des femmes dans le monde : émancipation ou oppression, un paysage contrasté |
Auteurs : | Joni Seager, Auteur ; Carole Cambray, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement, 1998 |
Collection : | Atlas / Monde |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86260-753-5 |
Format : | 127 p. / ill. en coul. et en n&b |
Note générale : | bibliogr. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Répartition par sexe > Sexe > Femme |
Résumé : | Comparaison, à l'échelle mondiale, des continuités et des contrastes entre les situations des femmes. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | atlas |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
4018 | 305.4 SEA | Livre | CDI | documentaire | Disponible |