Titre : | 11 700 milliards de globules rouges dans ton corps : Data center (2024) |
Auteurs : | Valentin Faivre, Auteur ; Stéphane Jungers, Illustrateur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (415, avril 2024) |
Article en page(s) : | p. 14-15 |
Mots-clés: | hématie |
Résumé : | Données chiffrées sur les globules rouges : quantité, proportion, taille. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
4148 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |
4151 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |