| Titre : | Un monde à +1,5°C, ça change quoi ? (2026) |
| Auteurs : | Anne Le Duigou, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (437, février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 20-24 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | réchauffement de la terre |
| Résumé : | Explication du seuil de +1,5°C et des conséquences que cela entraine au quotidien : réchauffement des températures, fermeture des stations de sports d'hiver françaises à moins de 1500 m d'altitude, modification de certaines plages, modification des cultures, déplacement de populations. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |


